ストラテジーのシミュレーション・初心者編 |
|
||
仕掛ける限月 | 損益(手数料は含まず) | 本年度累計 |
2002年1月限を仕掛ける | \135,000 | |
2002年2月限を仕掛ける | \85,000 | \220,000 |
2002年3月限を仕掛ける | \-37,000 | \183,000 |
2002年4月限を仕掛ける | \230,000 | \413,000 |
2002年5月限を仕掛ける | \125,000 | \538,000 |
2002年6月限を仕掛ける | \190,000 | \728,000 |
2002年7月限を仕掛ける | \30,000 | \758,000 |
2002年8月限を仕掛ける | \275,000 | \1,033,000 |
2002年9月限を仕掛ける | \150,000 | \1,183,000 |
2002年10月限を仕掛ける | \190,000 | \1,373,000 |
2002年11月限を仕掛ける | \150,000 | \1,523,000 |
2002年12月限を仕掛ける | \130,000 | \1,653,000 |
|
戻る |